ADMISSION
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Porro eum ratione recusandae voluptatum, nostrum modi a officia laboriosam ea iusto.
Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Porro eum ratione recusandae voluptatum, nostrum modi a officia laboriosam ea iusto.
| Classes | Montant en écheances | Total par an | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 Octobre | 10 Décembre | 10 Mars | ||
| TPS | ||||
| PS | ||||
| MS | 1.500.000 GNF | 1.000.000 GNF | 750.000 GNF | 3.250.000 GNF |
| GS | ||||
| CP-CE2 | ||||
| CM1-CM2 | 1.500.000 GNF | 1.250.000 GNF | 750.000 GNF | 3.500.000 GNF |
16 Octobre
1.500.000 GNF
10 Décembre
1.000.000 GNF
10 Mars
750.000 GNF
3.250.000 GNF
16 Octobre
1.500.000 GNF
10 Décembre
1.250.000 GNF
10 Mars
750.000 GNF
3.500.000 GNF
| Classes | Montant en écheances | Total par an | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 Octobre | 10 Décembre | 10 Mars | ||
| 7ème-9ème | 1.500.000 GNF | 1.250.000 GNF | 750.000 GNF | 3.500.000 GNF |
| 10ème-Terminal | 1.750.000 GNF | 1.250.000 GNF | 1.000.000 GNF | 4.000.000 GNF |
16 Octobre
1.500.000 GNF
10 Décembre
1.250.000 GNF
10 Mars
750.000 GNF
3.500.000 GNF
16 Octobre
1.750.000 GNF
10 Décembre
1.250.000 GNF
10 Mars
750.000 GNF
4.000.000 GNF